1. Kompanie siegt beim Bataillonsschießen

November 15, 2026 7:39 • Veröffentlicht von • Kategorisiert in:

Bei unserem diesjährigen Bataillonsschießen am 14. November traten insgesamt 144 motivierte Schützinnen und Schützen aus unseren Reihen an, um ihre Treffsicherheit auf dem Laserschießstand unter Beweis zu stellen.

Dabei stellte die 2. Kompanie mit 54 Teilnehmenden die stärkste Truppe, gefolgt von der 4. Kompanie (35), der 3. Kompanie (29) und der 1. Kompanie (24).

In der heiß umkämpften Mannschaftswertung sicherte sich die 1. Kompanie mit einem Gesamtergebnis von 385 Ringen den ersten Platz.

Oberst Franz Streitbürger übergibt den begehrten Wanderpokal an Hauptmann Tobias Fehring der 1. Kompanie

Dicht auf den Fersen folgte die 2. Kompanie, die mit starken 384 Ringen den zweiten Platz belegte. Das Podium komplettierte die 4. Kompanie mit 383 Ringen, während sich die 3. Kompanie mit 382 Ringen hauchdünn geschlagen geben musste.

Auch in der Einzelwertung zeigten unsere teilnehmenden Schützenbrüder und Schützenschwestern herausragende Leistungen. Der Titel des Gesamtsiegers und somit besten Einzelschützen des Bataillons geht in diesem Jahr an Björn Pauly (3. Kompanie), der mit herausragenden 50 Ringen (52,4 Zehntel) glänzte. Glückwunsch, Björn! 

Als beste Schützen ihrer jeweiligen Kompanien konnten sich in diesem Jahr folgende Teilnehmer an die Spitze setzen:

1. Kompanie: Andreas Emmerich – 49 Ringe (51,1 Zehntel)

2. Kompanie: Jenni Mannott – 49 Ringe (51,0 Zehntel)

 3. Kompanie: Björn Pauly – 50 Ringe (52,4 Zehntel)

 4. Kompanie: Mike Tewes – 49 Ringe (50,3 Zehntel)

Andreas Emmerich, Jenni Mannott, Björn Pauly

Um die starke Breite in den eigenen Reihen zu würdigen, blicken wir noch schnell auf die besten zehn Einzelschützen jeder Kompanie:

1. Kompanie (24 Schützen)

1. Andreas Emmerich – 49 Ringe (51,1)

2. Jonas Humborg – 49 Ringe (50,1)

3. Tobias Fehring – 48 Ringe (50,4)

4. Nicolas Fehring – 48 Ringe (49,7)

5. Torsten Hegener – 48 Ringe (49,6)

6. Horst-Jürgen Fehring – 48 Ringe (49,2)

7. Sebastian Niemann – 48 Ringe (49,0)

8. Anna-Lena Krüger – 47 Ringe (49,5)

9. Frank Gaida – 47 Ringe (49,0)

10. Ralf Emmerich – 47 Ringe (48,8)

2. Kompanie (54 Schützen)

1. Jenni Mannott – 49 Ringe (51,0)

2. Henryk Ring – 49 Ringe (50,7)

3. Ozan Demirtas – 48 Ringe (50,3)

4. Nicole Kremper – 48 Ringe (50,3)

5. Jaden Hoffmann – 48 Ringe (50,1)

6. Irina Schadow – 48 Ringe (50,1)

7. Mario Düsterhus – 47 Ringe (48,9)

8. Petra Tsigkerliotis – 47 Ringe (48,9)

9. Marc Rustemeier – 47 Ringe (48,3)

10. Rüdiger Böger – 46 Ringe (48,7)

3. Kompanie (29 Schützen)

1. Björn Pauly – 50 Ringe (52,4)

2. Daniel Heinemann – 49 Ringe (50,5)

3. Karsten Kappenberg – 49 Ringe (50,1)

4. Henrik Husemann – 48 Ringe (51,1)

5. Wolfgang Hundte – 48 Ringe (49,7)

6. W.-Christian Avenarius – 47 Ringe (49,7)

7. Marcel Koch – 46 Ringe (48,6)

8. Martin Dunsche – 45 Ringe (48,1)

9. Frank Heinemann – 45 Ringe (47,6)

10. Lutz Hoheisel – 45 Ringe (47,4)

4. Kompanie (35 Schützen)

1. Mike Tewes – 49 Ringe (50,3)

2. Felix Mathies – 48 Ringe (50,7)

3. Daniel Spieker – 48 Ringe (50,2)

4. Peter Karrasch – 48 Ringe (49,6)

5. Felix Schrader – 48 Ringe (49,5)

6. Markus Thöne – 48 Ringe (49,1)

7. Kyran Isenberg – 47 Ringe (49,9)

8. Matthias Misbaer – 47 Ringe (49,9)

9. Verena Seidel – 47 Ringe (49,1)

10. Alexander Gossing – 47 Ringe (48,4)

Kategorisiert in:
Dieser Artikel wurde verfasst von Boris